Erdgas
Das Gaswerk Illingen versorgt seine Kunden in den Gemeinden Merchweiler und Illingen und dem Ortsteil Göttelborn der Gemeinde Quierschied mit der umweltschonenden Energie ERDGAS.
Die Abrechnung unserer Kunden setzt sich aus Grundpreis und Arbeitspreis zusammen. Der Grundpreis ist ein feststehender monatlich zu zahlender Betrag, der sich an der tatsächlich eingestellten Leistung der Gasgeräte orientiert. Der eigentliche Verbrauch wird über drei verschiedene Tarife (Haushalts- u. Kleinverbrauchstarif, Grundpreistarif I u. Vollversorgungstarif) abgerechnet. Um den Verbrauch abrechnen zu können, muss der auf dem Zähler angezeigte Verbrauch von Kubikmetern in Kilowattstunden umgerechnet werden. Damit erhält man die thermische Energie.
Hieraus ergibt sich folgende Formel:
Verbrauch lt. Zähler * Zustandszahl * Abrechnungsbrennwert = thermische Energie in kWh
Garantiepreis 2025
Hinweis zur Umsatzsteuer: Die Bruttoendpreise beinhalten die gesetzlich festgelegte Umsatzsteuer von zurzeit 19 %.
Unsere Tarife/Preise ab 01.01.2025
Preise ab 01.01.2025
Garantiepreis 2025 | netto | brutto |
---|---|---|
Kleinverbrauch (0 - 230 m³) | 13,866 | 16,501 |
Grundpreistarif (231 - 430 m³) | 12,266 | 14,597 |
Vollversorgung (431 - 8.499 m³) | 10,866 | 12,931 |
Gewerbe- u. Großkunden (ab 8.500 m³) | 10,698 | 12,731 |
Bei Gasanlagen, deren Nennwärmeleistung 160 kW übersteigen, erteilen wir Preisauskünfte gern. Anfrage senden.
Die Preise enthalten die Energielieferung, die Netzentgelte einschließlich Messung und Abrechnung, die Konzessionsabgaben, die Energiesteuergem. EnergieStG (z. Zt. 0,55 Cent/kWh), die Kosten der CO2-Bepreisung (0,998 Cent/kWh) laut Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG), die Bilanzierumgsumlage (0,000 Cent/kWh), sowie die Gasspeicherumlage (0,250 Cent/kWh).
Die Bruttoendpreise beinhalten die gesetzlich festgelegte Umsatzsteuer von z. Zt. 19 %.
Die Arbeitspreise enthalten Konzessionsabgaben, die an die Gemeinden abgeführt werden. Die Höchstbeträge der Konzessionsabgaben betragen bei Wahltarifen 0,51 Cent/kWh, bei sonstigen Tariflieferungen 0,22 Cent/kWh (Gemeinden bis 25.000 Einwohnern) und bei den Sondervereinbarungen 0,03 Cent/kWh.
Preise ComfortGas ab 01.01.2025
Sonderverträge | Arbeitspreis netto | Arbeitspreis brutto |
---|---|---|
Kleinverbrauch COMFORT-GAS 0 - 230 m³ | 16,303 Cent/kWh | 19,401 Cent/kWh |
Grundpreistarif COMFORT-GAS 231 - 430 m³ | 14,703 Cent/kWh | 17,497 Cent/kWh |
Vollversorgung COMFORT-GAS 431 - 8.499 m³ | 13,303 Cent/kWh | 15,831 Cent/kWh |
Gewerbe- u. Großkundentarif Comfort Gas ab 8500 m³ | 13,051 Cent/kWh | 15,531 Cent/kWh |
Prepaid-Zähler-Tarif | 14,143 Cent/kWh | 16,831 Cent/kWh |
Preise ComfortGas bis 31.12.2024
Sonderverträge | Arbeitspreis netto | Arbeitspreis brutto |
---|---|---|
Kleinverbrauch COMFORT-GAS 0 - 230 m³ | 15,269 Cent/kWh | 18,170 Cent/kWh |
Grundpreistarif COMFORT-GAS 231 - 430 m³ | 13,669 Cent/kWh | 16,266 Cent/kWh |
Vollversorgung COMFORT-GAS 431 - 8.499 m³ | 12,269 Cent/kWh | 14,600 Cent/kWh |
Gewerbe- u. Großkundentarif Comfort Gas ab 8500 m³ | 12,017 Cent/kWh | 14,300 Cent/kWh |
Prepaid-Zähler-Tarif | 13,109 Cent/kWh | 15,600 Cent/kWh |
Grundpreise ComfortGas
Tarif | monatlicher Grundpreis in EUR | |
Kleinverbrauch 0 - 230 m³ | netto 1,40 | brutto 1,67 |
Grundpreistarif I 231 - 430 m³ | netto 4,43 | brutto 5,27 |
Vollversorgung (ab 431 m³) Gewerbe- u. Grosskundentarif (ab 8.500 m³) bis zu einer Nennwärmeleistung | ||
bis 5 kW | netto 8,18 | brutto 9,73 |
bis 10 kW | netto 9,20 | brutto 10,95 |
bis 15 kW | netto 10,22 | brutto 12,16 |
bis 20 kW | netto 11,24 | brutto 13,38 |
bis 25 kW | netto 12,26 | brutto 14,59 |
bis 30 kW | netto 13,28 | brutto 15,80 |
bis 35 kW | netto 16,34 | brutto 19,44 |
je weitere angefangene 5 kW bis max. 160 kW erhöht sich der monatliche Grundpreis um | netto 3,06 | brutto 3,64 |
Bei Gasanlagen, deren Nennwärmeleistung 160 kW übersteigen, erteilen wir Preisauskünfte auf Anfrage.
Die Preise sind Nettopreise im Sinne des Umsatzsteuergesetzes.
Die jeweils gültige Umsatzsteuer (zur Zeit 19 %) wird hinzugerechnet.
Allgemeine Preise im Rahmen der Grundversorgungspflicht
nach § 36 EnWG sowie zur Ersatzversorgung nach § 38 EnWG
bei einer Nennwärmeleistung 20 - 25 KW |
ab 01.01.2025 Euro | ab 01.01.2025 Cent/kWh |
bis 31.12.2024 Euro | bis 31.12.2024 Cent/kWh |
---|---|---|---|---|
Verbrauchsunabhängiger Grundpreis pro Jahr (brutto) | ||||
Verbrauchsunabhängiger Grundpreis pro Jahr (brutto) | 157,44 Euro | 157,44 Euro | ||
Grundpreis pro Monat (brutto) | 14,59 Euro | 14,59 Euro | ||
Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde (brutto) | 17,731 Cent/kWh | 16,500 Cent/kWh | ||
Erläuterung zu der Zusammensetzung des allgemeinen Preises und zu den tatsächlich einfließenden Kostenbelastungen. In Ihrem Endpreis sind 19 % Umsatzsteuer enthalten. | ||||
Der allgemeine Preis vor Umsatzsteuer (netto) beträgt: | ||||
Verbrauchsunabhängiger Grundpreis pro Jahr | 147,12 Euro | 147,12 Euro | ||
Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde | 14,900 Cent/kWh | 13,866 Cent/kWh | ||
In den Netto-Endpreis fließen ein: | ||||
- Energiesteuer | 0,550 Cent/kWh | 0,550 Cent/kWh | ||
- Konzessionsabgabe (Wegenutzungsentgelte an Gemeinden) | 0,220 Cent/kWh | 0,220 Cent/kWh | ||
- Kosten für Erwerb von Emissionszertifikaten nach dem BEHG (CO2-Preis) | 0,998 Cent/kWh | 0,816 Cent/kWh | ||
- SLP - Bilanzierungsumlage | 0,000 Cent/kWh | 0,000 Cent/kWh | ||
- Gasbeschaffungsumlage | 0,000 Cent/kWh | 0,000 Cent/kWh | ||
- Gasspeicherumlage | 0,250 Cent/kWh | 0,250 Cent/kWh | ||
Als Entgelte des Netzbetreibers fließen ein: | ||||
Netzentgelt pro verbrauchter Kilowattstunde | 2,855 Cent/kWh | 2,402 Cent/kWh | ||
Verbrauchsunabängiger Grund- u. Abrechnungspreis Netz | 5,00 Euro | 5,00 Euro | ||
Saldo der genannten einfließenden Kostenbelastungen: | 152,13 Euro | 4,873 Cent/kWh | 152,13 Euro | 4,238 Cent/kWh |
Arbeitspreise
im Rahmen der Grund- und Ersatzversorgung gültig ab 01.01.2025
Tariflieferungen | Menge cbm |
Arbeitspreis Cent/kWh ab 01.01.2025 |
Arbeitspreis Cent/kWh bis 31.12.2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
netto | brutto | netto | brutto | ||
Kleinverbrauch | 0 - 230 cbm | 17,900 Cent/kWh | 21,301 Cent/kWh | 16,866 Cent/kWh | 20,071 Cent/kWh |
Grundpreistarif | 231 - 430 cbm | 16,300 Cent/kWh | 19,397 Cent/kWh | 15,266 Cent/kWh | 18,167 Cent/kWh |
Vollversorgung | ab 431 cbm bis 8.499 cbm | 14,900 Cent/kWh | 17,731 Cent/kWh | 13,866 Cent/kWh | 16,501 Cent/kWh |
Gewerbe u. Großkundentarif | ab 8.500 cbm | 14,620 Cent/kWh | 17,398 Cent/kWh | 13,586 Cent/kWh | 16,167 Cent/kWh |
Grundpreise
im Rahmen der Grund- und Ersatzversorgung
Tarif | Mengen |
monatlicher Grundpreis in Euro 2025 |
monatlicher Grundpreis in Euro 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
netto | brutto | netto | brutto | ||
Kleinverbrauch | 0 - 230 m³ | 1,40 Euro | 1,67 Euro | 1,40 Euro | 1,67 Euro |
Grundpreistarif | 231 - 430 m³ | 4,43 Euro | 5,27 Euro | 4,43 Euro | 5,27 Euro |
Vollversorgung und Gewerbe- u. Großkundentarif | ab 431 m³ | ||||
bis zu einer Nennwärmeleistung: | 5 KW | 8,18 Euro | 9,73 Euro | 8,18 Euro | 9,73 Euro |
10 KW | 9,20 Euro | 10,95 Euro | 9,20 Euro | 10,95 Euro | |
15 KW | 10,22 Euro | 12,16 Euro | 10,22 Euro | 12,16 Euro | |
20 KW | 11,24 Euro | 13,38 Euro | 11,24 Euro | 13,38 Euro | |
25 KW | 12,26 Euro | 14,59 Euro | 12,26 Euro | 14,59 Euro | |
30 KW | 13,28 Euro | 15,80 Euro | 13,28 Euro | 15,80 Euro | |
35 KW | 16,34 Euro | 19,44 Euro | 16,34 Euro | 19,44 Euro | |
je weitere angefangene 5 kw bis max 160 KW erhöht sich der monatliche Grundpreis um | 3,06 Euro | 3,64 Euro | 3,06 Euro | 3,64 Euro |
Download Preisblatt
Unsere Tarife/Preise bis 31.12.2024
Preise ab 01.05.2024
Garantiepreis 2024 - 2025 | netto | brutto |
---|---|---|
Kleinverbrauch (0 - 230 m³) | 12,832 | 15,270 |
Grundpreistarif (231 - 430 m³) | 11,232 | 13,366 |
Vollversorgung (431 - 8.499 m³) | 9,832 | 11,700 |
Gewerbe- u. Großkunden (ab 8.500 m³) | 9,664 | 11,500 |
Bei Gasanlagen, deren Nennwärmeleistung 160 kW übersteigen, erteilen wir Preisauskünfte gern. Anfrage senden.
Die Preise enthalten die Energielieferung, die Netzentgelte einschließlich Messung und Abrechnung, die Konzessionsabgaben, die Energiesteuergem. EnergieStG (z. Zt. 0,55 Cent/kWh), die Kosten der CO2-Bepreisung (0,816 Cent/kWh) laut Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG), die Bilanzierumgsumlage (0,000 Cent/kWh), sowie die Gasspeicherumlage (0,186 Cent/kWh).
Die Bruttoendpreise beinhalten die gesetzlich festgelegte Umsatzsteuer von z. Zt. 19 %.
Die Arbeitspreise enthalten Konzessionsabgaben, die an die Gemeinden abgeführt werden. Die Höchstbeträge der Konzessionsabgaben betragen bei Wahltarifen 0,51 Cent/kWh, bei sonstigen Tariflieferungen 0,22 Cent/kWh (Gemeinden bis 25.000 Einwohnern) und bei den Sondervereinbarungen 0,03 Cent/kWh.
Preise ComfortGas ab 01.05.2024
Sonderverträge | Arbeitspreis netto | Arbeitspreis brutto |
---|---|---|
Kleinverbrauch COMFORT-GAS 0 - 230 m³ | 15,269 Cent/kWh | 18,170 Cent/kWh |
Grundpreistarif COMFORT-GAS 231 - 430 m³ | 13,669 Cent/kWh | 16,266 Cent/kWh |
Vollversorgung COMFORT-GAS 431 - 8.499 m³ | 12,269 Cent/kWh | 14,600 Cent/kWh |
Gewerbe- u. Großkundentarif Comfort Gas ab 8500 m³ | 12,017 Cent/kWh | 14,300Cent/kWh |
Prepaid-Zähler-Tarif | 13,109 Cent/kWh | 15,600 Cent/kWh |
Preise ComfortGas bis 31.12.2023
Sonderverträge | Arbeitspreis netto | Arbeitspreis brutto |
---|---|---|
Kleinverbrauch COMFORT-GAS 0 - 230 m³ | 20,766 Cent/kWh | 22,220 Cent/kWh |
Grundpreistarif COMFORT-GAS 231 - 430 m³ | 19,066 Cent/kWh | 20,401 Cent/kWh |
Vollversorgung COMFORT-GAS 431 - 8.499 m³ | 17,756 Cent/kWh | 18,899 Cent/kWh |
Gewerbe- u. Großkundentarif Comfort Gas ab 8500 m³ | 17,616 Cent/kWh | 18,849 Cent/kWh |
Prepaid-Zähler-Tarif | 19,126 Cent/kWh | 20,465 Cent/kWh |
Download
Grundpreise ComfortGas
Tarif | monatlicher Grundpreis in EUR | |
Kleinverbrauch 0 - 230 m³ | netto 1,40 | brutto 1,67 |
Grundpreistarif I 231 - 430 m³ | netto 4,43 | brutto 5,27 |
Vollversorgung (ab 431 m³) Gewerbe- u. Grosskundentarif (ab 8.500 m³) bis zu einer Nennwärmeleistung | ||
bis 5 kW | netto 8,18 | brutto 9,73 |
bis 10 kW | netto 9,20 | brutto 10,95 |
bis 15 kW | netto 10,22 | brutto 12,16 |
bis 20 kW | netto 11,24 | brutto 13,38 |
bis 25 kW | netto 12,26 | brutto 14,59 |
bis 30 kW | netto 13,28 | brutto 15,80 |
bis 35 kW | netto 16,34 | brutto 19,44 |
je weitere angefangene 5 kW bis max. 160 kW erhöht sich der monatliche Grundpreis um | netto 3,06 | brutto 3,64 |
Bei Gasanlagen, deren Nennwärmeleistung 160 kW übersteigen, erteilen wir Preisauskünfte auf Anfrage.
Die Preise sind Nettopreise im Sinne des Umsatzsteuergesetzes.
Die jeweils gültige Umsatzsteuer (zur Zeit 19 %) wird hinzugerechnet.
Allgemeine Preise im Rahmen der Grundversorgungspflicht
nach § 36 EnWG sowie zur Ersatzversorgung nach § 38 EnWG
bei einer Nennwärmeleistung 20 - 25 KW |
ab 01.05.2024 Euro | ab 01.05.2024 Cent/kWh |
bis 31.12.2023 Euro | bis 31.12.2023 Cent/kWh |
---|---|---|---|---|
Verbrauchsunabhängiger Grundpreis pro Jahr (brutto) | 157,44 Euro | 157,44 Euro | ||
Grundpreis pro Monat (brutto) | 14,59 Euro | 13,12 Euro | ||
Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde (brutto) | 16,501 Cent/kWh | 23,675 Cent/kWh | ||
Erläuterung zu der Zusammensetzung des allgemeinen Preises und zu den tatsächlich einfließenden Kostenbelastungen. In Ihrem Endpreis sind 19% Umsatzsteuer enthalten. | ||||
Der allgemeine Preis vor Umsatzsteuer (netto) beträgt: | ||||
Verbrauchsunabhängiger Grundpreis pro Jahr | 147,12 Euro | 147,12 Euro | ||
Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde | 13,866 Cent/kWh | 22,126 Cent/kWh | ||
In den Netto-Endpreis fließen ein: | ||||
- Energiesteuer | 0,550 Cent/kWh | 0,550 Cent/kWh | ||
- Konzessionsabgabe (Wegenutzungsentgelte an Gemeinden) | 0,220 Cent/kWh | 0,220 Cent/kWh | ||
- Kosten für Erwerb von Emissionszertifikaten nach dem BEHG (CO2-Preis) | 0,816 Cent/kWh | 0,546 Cent/kWh | ||
- SLP - Bilanzierungsumlage | 0,000 Cent/kWh | 0,570 Cent/kWh | ||
- Gasbeschaffungsumlage | 0,000 Cent/kWh | 0,000 Cent/kWh | ||
- Gasspeicherumlage | 0,186 Cent/kWh | 0,059 Cent/kWh | ||
Als Entgelte des Netzbetreibers fließen ein: | ||||
Netzentgelt pro verbrauchter Kilowattstunde | 2,198 Cent/kWh | 2,049 Cent/kWh | ||
Verbrauchsunabängiger Grund- u. Abrechnungspreis Netz | 5,00 Euro | 5,00 Euro | ||
Saldo der genannten einfließenden Kostenbelastungen: | 152,13 Euro | 3,970 Cent/kWh | 152,13 Euro | 3,994 Cent/kWh |
Arbeitspreise
im Rahmen der Grund- und Ersatzversorgung gültig ab 01.05.2024
Tariflieferungen | Menge | Arbeitspreis Cent/kWh | ab 01.05.2024 | Arbeitspreis Cent/kWh | bis 31.12.2023 |
---|---|---|---|---|---|
cbm | netto Cent/kWh | brutto Cent/kWh | netto Cent/kWh | brutto Cent/kWh | |
Kleinverbrauch | 0 - 230 cbm | 16,866 Cent/kWh | 20,071 Cent/kWh | 25,486 Cent/kWh | 27,770 Cent/kWh |
Grundpreistarif | 231 - 430 cbm | 15,266 Cent/kWh | 18,167 Cent/kWh | 23,756 Cent/kWh | 25,419 Cent/kWh |
Vollversorgung | ab 431 - 8.499 cbm | 13,866 Cent/kWh | 16,501 Cent/kWh | 22,126 Cent/kWh | 23,675 Cent/kWh |
Gewerbe u. Großkundentarif | ab 8.500 cbm | 13,586 Cent/kWh | 16,167 Cent/kWh | 21,926 Cent/kWh | 23,461 Cent/kWh |
Grundpreise
im Rahmen der Grund- und Ersatzversorgung
Tarif | Mengen |
monatlicher Grundpreis in Euro 2024 |
monatlicher Grundpreis in Euro 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
netto | brutto | netto | brutto | ||
Kleinverbrauch | 0 - 230 m³ | 1,40 Euro | 1,67 Euro | 1,40 Euro | 1,50 Euro |
Grundpreistarif | 231 - 430 m³ | 4,43 Euro | 5,27 Euro | 4,43 Euro | 4,74 Euro |
Vollversorgung und Gewerbe- u. Großkundentarif | ab 431 m³ | ||||
bis zu einer Nennwärmeleistung: | 5 KW | 8,18 Euro | 9,73 Euro | 8,18 Euro | 8,75 Euro |
10 KW | 9,20 Euro | 10,95 Euro | 9,20 Euro | 9,84 Euro | |
15 KW | 10,22 Euro | 12,16 Euro | 10,22 Euro | 10,94 Euro | |
20 KW | 11,24 Euro | 13,38 Euro | 11,24 Euro | 12,03 Euro | |
25 KW | 12,26 Euro | 14,59 Euro | 12,26 Euro | 13,12 Euro | |
30 KW | 13,28 Euro | 15,80 Euro | 13,28 Euro | 14,21 Euro | |
35 KW | 16,34 Euro | 19,44 Euro | 16,34 Euro | 17,48 Euro | |
je weitere angefangene 5 kw bis max 160 KW erhöht sich der monatliche Grundpreis um | 3,06 Euro | 3,64 Euro | 3,06 Euro | 3,27 Euro |
www.gas.info/energie/erdgas/vorteile-von-erdgas
Weitere Fragen beantworten Ihnen unsere Mitarbeiter gerne jederzeit.